实时更新 · 精准数据 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 2024-12-31 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 2024-12-30 | 7 2 1 | 10 | 6 |
| 2024349 | 2024-12-29 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024348 | 2024-12-28 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024347 | 2024-12-27 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024346 | 2024-12-26 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024345 | 2024-12-25 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024344 | 2024-12-24 | 6 1 2 | 9 | 5 |
| 2024343 | 2024-12-23 | 9 7 0 | 16 | 9 |
| 2024342 | 2024-12-22 | 3 4 5 | 12 | 2 |
| 2024341 | 2024-12-21 | 0 8 8 | 16 | 8 |
| 2024340 | 2024-12-20 | 7 6 3 | 16 | 4 |
| 2024339 | 2024-12-19 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024338 | 2024-12-18 | 5 5 7 | 17 | 2 |
| 2024337 | 2024-12-17 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024336 | 2024-12-16 | 2 0 4 | 6 | 4 |
| 2024335 | 2024-12-15 | 6 9 6 | 21 | 3 |
| 2024334 | 2024-12-14 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024333 | 2024-12-13 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024332 | 2024-12-12 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024331 | 2024-12-11 | 1 6 4 | 11 | 5 |
| 2024330 | 2024-12-10 | 7 8 9 | 24 | 2 |
| 2024329 | 2024-12-09 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024328 | 2024-12-08 | 5 1 0 | 6 | 5 |
| 2024327 | 2024-12-07 | 8 4 7 | 19 | 4 |
| 2024326 | 2024-12-06 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024325 | 2024-12-05 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024324 | 2024-12-04 | 4 5 1 | 10 | 4 |
| 2024323 | 2024-12-03 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024322 | 2024-12-02 | 3 8 2 | 13 | 6 |
近三十期3D号码走势分布图
近30期百位号码:3-7-5-1-8-2-4-6-9-3-0-7-1-5-8-2-6-4-3-9-1-7-2-5-8-0-6-4-7-3
近30期十位号码:6-2-9-3-0-5-8-1-7-4-8-6-2-5-3-0-9-1-7-0-6-8-3-1-4-9-2-5-0-8
近30期个位号码:8-1-4-7-6-9-3-2-0-5-8-3-9-7-1-4-6-8-2-5-4-9-6-0-7-3-8-1-9-2
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|
| 8 | 12次 | 0 | 8次 |
| 3 | 11次 | 1 | 9次 |
| 6 | 10次 | 2 | 10次 |
| 7 | 10次 | 4 | 8次 |
| 9 | 10次 | 5 | 9次 |
统计近30期和值分布,找出高频和值区间(如10-18),重点关注该区间内的号码组合,提高选号命中率。
跨度指最大号与最小号之差。近30期跨度多集中在4-7之间,可优先选择该跨度范围内的号码组合进行投注。
观察奇偶比变化规律,近期奇奇偶、偶奇奇形态出现较多,可结合走势选择对应形态的号码组合。
通过分析每位号码的遗漏值,找出长期未出的冷号进行排除,缩小选号范围,提高投注效率。
牛彩网是国内领先的彩票信息服务平台,专注于为广大彩民提供福彩3D、双色球、大乐透等各类彩票的开奖结果查询、走势图表分析、历史数据统计等专业服务。我们致力于打造最权威、最及时、最全面的彩票数据平台,帮助彩民科学分析、理性购彩。
平台数据每日实时更新,与官方开奖同步,确保信息准确无误。牛彩网始终坚持"数据精准、服务至上"的理念,为百万彩民提供优质的信息服务。